产品中心
风机优势工程
产品搜索
联系方式

常州力鼓机械科技有限公司
地址/Ad:江苏省常州市郑陆镇三 河口工业园
邮编/Zip:213111
电话/Tel:+86-519-88908008
     88902761/88673212
手机/Mob:13806127383
联系人:沈先生
传真/Fax:+86-519-88900908
邮箱/Email:czligu@163.com
网址:Http://www.czligu.com

您现在的位置:首页 >>> 产品中心
力鼓GY4-73型离心通、引风机

   通风机与引风机制成单吸入,各有№8~28共12个机号,传动方式D式,均采用弹性联轴器传动. 风机用途:G4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中2-671t/h蒸汽锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。通风机输送的介质为空气,***高温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,***高温度不得超过250℃。超过250℃的可选用我公司的高温锅炉引风机。 风机出口位置,以机壳的出风口角度表示。右0°-270°。 风机的传动方式:为D式,采用弹性联轴器传动。

G4-73性能与选用件表

机号№ 传动方式 转速r/min 序号 全 压  Pa 流 量   m³/h 内效率  % 内功率 KW 所需   功率   KW 电动机 附件
型 号 功率KW 联轴器一套  GB4323-84 地脚螺栓(4个)GB799-88
8 D 1450 1 2104 16156 79.4 11.8 13.85 Y180M-4 18.5 TL8             48×112/65×142 (224-65×48) M12×300
2 2095 18244 83.2 12.67 14.86
3 2072 20442 85.7 13.63 15.99
4 2018 22530 87 14.42 16.92
5 1924 24618 86.8 15.06 17.67
6 2794 26706 85.6 15.45 18.13
7 1611 28904 82.8 15.53 18.22
8 1400 30993 79.4 15.11 17.73
9 D 1450 1 2668 23003 79.4 21.27 24.96 Y200L-4 30 TL8             55×112/65×142 (224-65×55) M16×400
2 2656 25976 83.2 22.83 26.78
3 2628 29106 85.7 24.55 28.81
4 2559 32079 87 25.98 30.48
5 2440 35052 86.8 27.13 31.84 Y225S-4 37 TL8             60×142/65×142 (224-65×60)
6 2275 38026 85.6 27.84 32.67
7 2042 41155 82.8 27.99 32.84
8 1775 44128 79.4 27.23 31.95
9 D 960 1 1163 15229 79.4 6.17 7.24 Y160L-6 11 TL8             42×112/65×142 (224-65×42) M12×300
2 1158 17198 83.2 6.62 7.77
3 1146 19270 85.7 7.13 8.36
4 1116 21238 87 7.54 8.85
5 1064 23207 86.8 7.87 9.24
6 993 25175 85.6 8.08 9.48
7 891 27247 82.8 8.12 9.53
8 775 29216 79.4 7.9 9.27
10 D 1450 1 3301 32554 79.4 36.02 42.27 Y250M-4 55 TL8             65×142/65×142 (224-65×65) M20×500
2 3287 35633 83.2 38.66 45.36
3 3251 39926 85.7 41.58 48.79
4 3166 44004 87 44 51.64
5 3018 48083 86.8 45.95 53.92
6 2813 52161 85.6 47.15 55.31
7 2525 56455 82.8 47.39 55.61
8 2194 60533 79.4 46.12 54.11
10 D 960 1 1437 20891 79.4 10.45 12.26 Y180L-6 15 TL8             48×112/65×142 (224-65×48) M12×300
2 1431 23591 83.2 11.22 13.16
3 1416 26434 85.7 12.07 14.16
4 1379 29134 87 12.76 14.98
5 1315 31834 86.8 13.34 15.65 Y200L1-6 18.5 TL8             55×112/65×142 (224-65×55)
6 1226 34534 85.6 13.68 16.06
7 1101 37377 82.8 13.75 16.14
8 958 40077 79.4 13.38 15.7
10 D 730 1 829 15886 79.4 4.6 5.63 Y160L-8 7.5 TL8             42×112/65×142 (224-65×42)  M12×300
2 826 17939 83.2 4.93 5.79
3 817 20100 85.7 5.31 6.23
4 796 22154 87 5.61 6.59
5 759 24207 86.8 5.86 6.88
6 708 26260 85.6 6.02 7.06
7 636 28422 82.8 6.05 7.1
8 553 30475 79.4 5.88 6.91
11 D 1450 1 4003 41999 79.4 58.01 68.07 Y280S-4 75 TL9             75×142/75×142 (250-75×75) M20×500
2 3986 47427 83.2 52.26 73.05
3 3943 53142 85.7 66.97 78.58 Y280M-4 90
4 3840 58570 87 70.88 83.16
5 3660 63998 86.8 74 86.84
6 3411 69427 85.6 75.93 89.1
7 3060 75141 82.8 76.33 89.57
8 2659 80570 79.4 74.27 87.15
11 D 960 1 1741 27806 79.4 16.83 19.75 Y200L2-6 22 TL9             55×112/75×142 (250-75×55) M16×400
2 1734 31400 83.2 18.07 21.2
3 1715 35183 85.7 19.43 22.8 Y225M-6 30 TL9             60×142/75×142 (250-75×60)
4 1671 38777 87 20.57 24.13
5 1593 43271 86.8 21.48 25.2
6 1485 45965 85.6 22.04 25.86
7 1334 49748 82.8 22.15 25.99
8 1160 53343 79.4 21.55 25.29
11 D 730 1 1004 21144 79.4 7.4 8.69 Y180L-8 11 TL9             48×112/75×142 (250-75×48) M12×300
2 1000 23877 83.2 7.94 9.32
3 989 26754 85.7 8.55 10.03
4 964 29487 87 9.04 10.61
5 919 32220 86.8 9.44 11.08
6 857 34953 85.6 9.69 11.37
7 770 37829 82.8 9.74 11.43
8 669 40562 79.4 9.48 11.12
12 D 1450 1 4777 54526 79.4 89.63 105.17 Y315M1-4 132 TL10            80×175/75×142 (315-75×80) M24×630
2 4756 61574 83.2 96.19 112.87
3 4705 68992 85.7 103.46 121.4
4 4582 76040 87 109.49 128.47
5 4366 83088 86.8 114.33 134.15 Y315M2-4 160 TL9             80×175/75×142 
6 4069 90135 85.6 117.31 137.65
7 3650 97554 82.8 117.92 138.36
8 3171 104600 79.4 114.75 134.65
12 D 960 1 2075 36100 79.4 26.01 30.52 Y250M-6 37 TL9             65×142/75×142 (250-75×65) M20×500
2 2066 40766 83.2 27.91 32.76
3 2044 45677 85.7 30.03 35.23
4 1990 50344 87 31.77 37.29 Y280S-6 45 TL9             75×142/75×142 (250-75×75)
5 1998 55010 86.8 33.18 38.94
6 1769 59676 85.6 34.05 39.95
7 1588 64587 82.8 34.22 40.16
8 1381 69253 79.4 33.3 39.08
12 D 730 1 1196 27451 79.4 11.44 13.42 Y200L-8 15 TL9             55×112/75×142 (250-75×55) M16×400
2 1191 30999 83.2 12.27 14.4
3 1178 34734 85.7 13.2 15.49 Y225S-8 18.5 TL9             60×140/75×142 (250-75×60)
4 1148 38282 87 13.97 16.39
5 1094 41830 86.8 14.59 17.12
6 1020 45378 85.6 14.97 17.57
7 916 49113 82.8 15.05 17.66
8 797 52661 79.4 14.64 17.18
14 D 1450 1 6541 86586 79.4 193.71 227.3 Y355L-4 280 TL10            95×175/95×175 (315-95×95) M24×630
2 6513 97777 83.2 207.9 243.96
3 6442 109550 85.7 223.63 262.41
4 6272 120740 87 236.66 277.7
5 5975 131940 86.8 247.13 289.99 Y355L-4 315
6 5566 143130 85.6 253.56 297.53
7 4990 154910 82.8 254.89 299.1
8 4333 166100 79.4 248.02 291.04
14 D 960 1 2831 57326 79.4 56.22 65.97 Y315S-6 75 TL10            80×175/95×175 (315-95×80) M24×630
2 2819 64735 83.2 60.33 70.8
3 2789 72534 85.7 64.9 76.16 Y315M-6 90
4 2716 79944 87 68.68 80.56
5 2589 87353 86.8 71.72 84.16
6 2414 94763 85.6 73.59 86.35
7 2166 102560 82.8 73.97 86.8
8 1883 109970 79.4 71.98 84.46
14 D 730 1 1630 43591 79.4 24.72 29.01 Y280S-8 37 TL10            75×142/95×175 (315-95×75) M20×500
2 1623 49225 83.2 26.53 31.13
3 1606 55156 85.7 28.54 33.49
4 1564 60791 87 30.2 35.44
5 1491 66425 86.8 31.54 37
6 1391 72059 85.6 32.36 37.97 Y280M-8 45
7 1249 77990 82.8 32.53 38.17
8 1086 83624 79.4 31.65 37.14
16 D 960 1 3709 85571 79.4 109.6 128.6 Y355M-6 185 TL10            95×175/95×175 (315-95×95) M24×630
2 3693 96631 83.2 117.63 138.03
3 3653 108270 85.7 126.53 148.47
4 3558 119330 87 133.91 157.12
5 3391 130390 86.8 139.83 164.08
6 3161 141450 85.6 143.46 168.33
7 2836 153090 82.8 144.21 169.22
8 2465 164150 79.4 140.33 164.66
16 D 730 1 2133 65069 79.4 48.19 56.55 Y351M1-8 75 TL10            80×175/95×175 (315-95×80) M24×630
2 2124 73480 83.2 51.72 60.69
3 2101 82333 85.7 55.61 65.29
4 2047 90743 87 58.88 69.09
5 1951 99153 86.8 61.48 72.15
6 1819 107560 85.6 63.08 74.02
7 1633 116410 82.8 63.41 74.41
8 1420 124820 79.4 61.7 72.41
16 D 580 1 1343 51699 79.4 24.17 28.36 Y315S-10 45 TL10            80×175/95×175 (315-95×80) M24×630
2 1337 58381 83.2 25.94 30.44
3 1323 65415 85.7 27.91 32.75
4 1289 72097 87 29.53 34.65
5 1228 78779 86.8 30.84 36.18
6 1146 85462 85.6 31.64 37.13
7 1029 92495 82.8 31.8 37.32
8 895 99178 79.4 30.95 36.31
18 D 960 1 4710 121830 79.4 197.51 231.77 Y355-6 280 TL11           100×215/120×255 (400-120×95) M24×630
2 4690 137580 83.2 211.97 248.73
3 4639 154160 85.7 228.02 267.57
4 4518 169910 87 241.3 283.15 JSQ148-6 310 TL11           100×215/120×255 (400-120×110) M36×1000
5 4305 185650 86.8 251.97 295.67
6 4012 201400 85.6 258.53 303.37
7 3599 217980 82.8 259.88 304.95
8 3126 233730 79.4 252.88 296.74
18 D 730 1 2705 92648 79.4 86.85 101.91 Y315M-8 132 TL11            80×175/120×255 (400-120×80) M24×630
2 2693 104620 83.2 93.21 109.37
3 2664 117220 85.7 100.26 117.64
4 2595 129200 87 106.1 124.49
5 2474 141170 86.8 110.79 130
6 2306 153150 85.6 113.67 133.37
7 2070 165750 82.8 114.27 134.09
8 1800 177730 79.4 111.19 130.46
18 D 580 1 1702 73610 79.4 43.56 51.11 Y315M3-10 75 TL11            80×175/120×255 (400-120×80) M24×630
2 1694 83125 83.2 46.75 54.86
3 1676 93140 85.7 50.29 59.01
4 1633 102650 87 53.22 62.45
5 1557 112160 86.8 55.57 65.21
6 1452 121680 85.6 57.01 66.9
7 1303 131690 82.8 57.31 67.25
8 1133 141210 79.4 55.77 65.44
20 D 960 1 5837 167130 79.4 334.49 392.5 △JSQ 148-6 430 TL12            110×215/120×255 (475-120×110) M36×1000
2 5812 188730 83.2 358.98 421.24
3 5749 211470 85.7 386.15 453.13 △JQQ 1410-6 520
4 5598 233070 87 408.65 479.52
5 5334 254670 86.8 426.72 500.73
6 4969 276270 85.6 437.82 513.76
7 4456 299010 82.8 440.12 516.46
8 3870 320610 79.4 428.25 502.52
20 D 730 1 3347 127080 79.4 147.07 172.58 Y355-8 220 TL11            95×215/120×255 (400-120×95) M24×630
2 3333 143510 83.2 157.84 185.21
3 3297 160800 85.7 169.79 199.23
4 3211 177230 87 179.68 210.85
5 3060 193660 86.8 187.63 220.16 Y355-8 250
6 2853 210080 85.6 192.51 225.89
7 2560 227370 82.8 193.52 227.07
8 2225 243800 79.4 188.3 220.96
20 D 580 1 2104 100970 79.4 73.77 86.56 Y355L-10 110 TL11            95×175/120×255 (400-120×95) M24×630
2 2095 114020 83.2 79.17 92.9
3 2072 127760 85.7 85.16 99.93
4 2018 140810 87 90.12 105.75
5 1924 153860 86.8 94.11 110.42 Y355L-10 132
6 1794 166910 85.6 96.55 113.3
7 1611 180650 82.8 97.06 113.89
8 1400 193700 79.4 94.44 110.82

Copyright 2011 www.czligu.com All rights reserved.
版权所有:常州力鼓机械科技有限公司 地址:江苏省常州市郑陆镇三河口工业园 电话:+86-519-88908008 / 88902761 / 88673212